送料について

送料はサイズ重量により区分A~Nまでの料金体系があります。
送料区分は商品詳細ページに表記してございます。
商品単位で送料は計算されますが、同一梱包できる場合やその他事情により送料が変わる場合は、 メールにてご連絡致します。
ご不明な点がありましたら、あらかじめお問い合わせください。


送料区分A~H

地区 送料区分A 送料区分B 送料区分C 送料区分D 送料区分E 送料区分F 送料区分G 送料区分H
北海道 1,500円 3,000円 4,752円 7,884円 15,174円 15,768円 22,302円 30,348円
青森県 1,200円 2,000円 3,780円 6,156円 11,718円 12,312円 16,578円 23,436円
岩手県 1,200円 2,000円 3,672円 5,940円 10,746円 11,880円 16,038円 21,492円
宮城県 1,200円 2,000円 3,564円 5,832円 9,666円 11,664円 15,282円 19,332円
秋田県 1,200円 2,000円 3,672円 6,048円 11,070円 12,096円 16,254円 22,140円
山形県 1,200円 2,000円 3,564円 5,832円 9,666円 11,664円 15,282円 19,332円
福島県 1,200円 2,000円 3,456円 5,616円 9,342円 11,232円 14,310円 18,684円
茨城県 1,000円 1,600円 3,456円 5,400円 9,018円 10,800円 13,230円 18,036円
栃木県 1,000円 1,600円 3,456円 5,400円 9,018円 10,800円 13,230円 18,036円
群馬県 1,000円 1,600円 3,348円 5,292円 8,694円 10,584円 12,150円 17,388円
埼玉県 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,262円 9,288円 11,286円 16,524円
千葉県 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,262円 9,288円 11,286円 16,524円
東京都 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,262円 9,288円 11,286円 16,524円
神奈川県 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,262円 9,288円 11,286円 16,524円
新潟県 1,000円 1,600円 3,348円 5,292円 8,694円 10,584円 12,150円 17,388円
富山県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
石川県 1,000円 1,600円 3,132円 4,428円 7,614円 8,856円 10,854円 15,228円
福井県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
山梨県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
長野県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
岐阜県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
静岡県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
愛知県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
三重県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
滋賀県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
京都府 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
大阪府 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
兵庫県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
奈良県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
和歌山県 1,000円 1,600円 3,132円 4,320円 7,398円 8,640円 10,746円 14,796円
鳥取県 1,000円 1,600円 3,132円 4,428円 7,614円 8,856円 10,854円 15,228円
島根県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
岡山県 1,000円 1,600円 3,132円 4,428円 7,614円 8,856円 10,854円 15,228円
広島県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 7,938円 9,072円 11,070円 15,876円
山口県 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,262円 9,288円 11,286円 16,524円
徳島県 1,000円 1,600円 3,132円 4,428円 7,506円 8,856円 10,962円 15,012円
香川県 1,000円 1,600円 3,132円 4,428円 7,722円 8,856円 11,070円 15,444円
愛媛県 1,000円 1,600円 3,240円 4,644円 8,370円 9,288円 11,394円 16,740円
高知県 1,000円 1,600円 3,132円 4,536円 8,046円 9,072円 11,286円 16,092円
福岡県 1,000円 1,600円 3,456円 5,400円 9,018円 10,800円 13,230円 18,036円
佐賀県 1,000円 1,600円 3,456円 5,400円 9,018円 10,800円 13,230円 18,036円
長崎県 1,000円 1,600円 3,456円 5,616円 9,342円 11,232円 14,310円 18,684円
熊本県 1,000円 1,600円 3,456円 5,616円 9,342円 11,232円 14,310円 18,684円
大分県 1,000円 1,600円 3,456円 5,400円 9,018円 10,800円 13,230円 18,036円
宮崎県 1,000円 1,600円 3,672円 5,940円 10,746円 11,880円 16,038円 21,492円
鹿児島県 1,000円 1,600円 3,672円 5,940円 10,746円 11,880円 16,038円 21,492円
沖縄県 1,500円 4,000円 4,860円 8,316円 15,714円 16,632円 24,030円 31,428円

送料区分I~N

地区 送料区分I 送料区分J 送料区分K 送料区分L 送料区分M 送料区分N
北海道 35,046円 37,476円 44,604円 50,220円 57,348円 70,092円
青森県 25,758円 28,296円 33,156円 37,476円 42,336円 51,516円
岩手県 24,354円 26,784円 32,076円 35,100円 40,392円 48,708円
宮城県 23,598円 24,948円 30,564円 33,264円 38,880円 47,196円
秋田県 25,110円 27,324円 32,508円 36,180円 41,364円 50,220円
山形県 23,598円 24,948円 30,564円 33,264円 38,880円 47,196円
福島県 22,518円 23,652円 28,620円 31,860円 36,828円 45,036円
茨城県 20,898円 22,248円 26,460円 29,916円 34,128円 41,796円
栃木県 20,898円 22,248円 26,460円 29,916円 34,128円 41,796円
群馬県 19,170円 20,844円 24,300円 27,864円 31,320円 38,340円
埼玉県 17,550円 19,548円 22,572円 25,812円 28,836円 35,100円
千葉県 17,550円 19,548円 22,572円 25,812円 28,836円 35,100円
東京都 17,550円 19,548円 22,572円 25,812円 28,836円 35,100円
神奈川県 17,550円 19,548円 22,572円 25,812円 28,836円 35,100円
新潟県 19,170円 20,844円 24,300円 27,864円 31,320円 38,340円
富山県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
石川県 16,470円 18,468円 21,708円 24,084円 27,324円 32,940円
福井県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
山梨県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
長野県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
岐阜県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
静岡県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
愛知県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
三重県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
滋賀県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
京都府 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
大阪府 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
兵庫県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
奈良県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
和歌山県 16,254円 18,144円 21,492円 23,652円 27,000円 32,508円
鳥取県 16,470円 18,468円 21,708円 24,084円 27,324円 32,940円
島根県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
岡山県 16,470円 18,468円 21,708円 24,084円 27,324円 32,940円
広島県 16,794円 19,008円 22,140円 24,732円 27,864円 33,588円
山口県 17,550円 19,548円 22,572円 25,812円 28,836円 35,100円
徳島県 16,578円 18,468円 21,924円 24,084円 27,540円 33,156円
香川県 16,794円 18,792円 22,140円 24,516円 27,864円 33,588円
愛媛県 17,874円 19,764円 22,788円 26,244円 29,268円 35,748円
高知県 17,118円 19,332円 22,572円 25,164円 28,404円 34,236円
福岡県 20,898円 22,248円 26,460円 29,916円 34,128円 41,796円
佐賀県 20,898円 22,248円 26,460円 29,916円 34,128円 41,796円
長崎県 22,518円 23,652円 28,620円 31,860円 36,828円 45,036円
熊本県 22,518円 23,652円 28,620円 31,860円 36,828円 45,036円
大分県 20,898円 22,248円 26,460円 29,916円 34,128円 41,796円
宮崎県 24,354円 26,784円 32,076円 35,100円 40,392円 48,708円
鹿児島県 24,354円 26,784円 32,076円 35,100円 40,392円 48,708円
沖縄県 37,530円 39,744円 48,060円 53,244円 61,560円 75,060円
"
このページの先頭へ